〇年間売上高(取引金額)を基に、期首資本金(総所得金額)等を考慮して決定します。
別途、消費税をお願いします。既存のお客様については、現契約金額を維持いたします。
| 【法人税】 | 報酬の額(消費税別) | |||||
|
|
年間売上高 | 期首資本金 | 当事務所からの走行距離(※) |
会計ソフト FXクラウド 月額利用料 |
||
| A | B | C | ||||
| 20㎞以内 | 20㎞~50㎞ | 50㎞以上 | ||||
| 1 | 3,000万円未満 | 300万円以下 | 50,000円 | 55,000円 | 60,000円 | 12,000円 |
| 2 | 5,000万円未満 | 500万円以下 | 70,000円 | 75,000円 | 80,000円 | 12,000円 |
| 3 | 1億円未満 | 1,000万円以下 | 100,000円 | 105,000円 | 110,000円 | 12,000円 |
| 4 | 3億円未満 | 3,000万円以下 | 120,000円 | 130,000円 | 140,000円 | 12,000円 |
| 5 | 5億円未満 | 5,000万円以下 | 140,000円 | 150,000円 | 160,000円 | 12,000円 |
| 6 | 5億円以上 | 5,000万円超 | 180,000円 | 190,000円 | 200,000円 | 12,000円 |
以後、年間売上10億円増すごと又は期首資本金2億円増すごとに5万円を加算。
クラウドソフトを初めて導入する場合には、導入研修費が別途必要(応談のうえ決定)(以下同様)。
※Google mapで検索した結果の自動車による最短走行距離で判定します(以下同様)。
(注)現在、3月決算の法人については顧問契約の受託を停止しています。
| 【所得税、その他の個人課税】 | 報酬の額(消費税別) | |||||
|
|
年間売上高 | 総所得金額 | 当事務所からの走行距離(※) |
会計ソフト FXまいスター 月額利用料 |
||
| A | B | C | ||||
| 20㎞以内 | 20㎞~50㎞ | 50㎞以上 | ||||
| 1 | 3,000万円未満 | 300万円未満 | 50,000円 | 55,000円 | 60,000円 | 5,000円 |
| 2 | 5,000万円未満 | 500万円未満 | 75,000円 | 80,000円 | 85,000円 | 5,000円 |
| 3 | 1億円未満 | 1,000万円未満 | 100,000円 | 105,000円 | 110,000円 | 5,000円 |
| 4 | 2億円未満 | 2,000万円未満 | 125,000円 | 130,000円 | 135,000円 | 5,000円 |
| 5 | 3億円未満 | 3,000万円未満 | 140,000円 | 150,000円 | 160,000円 | 5,000円 |
| 6 | 3億円以上 | 3,000万円以上 | 160,000円 | 170,000円 | 180,000円 | 5,000円 |
以後、年取引1億円増すごと又は総所得1,000万円増すごとに1万円を加算。
(注)現在、個人については顧問契約の受託を停止しています(分離課税譲渡所得を除く)。
| 【法人税】 | 報酬の額(消費税別) | |||||
|
|
年間売上高 | 所得金額 | 当事務所からの走行距離(※) | 消費税加算 | ||
| A | B | C | ||||
| 20㎞以内 | 20㎞~50㎞ | 50㎞以上 | ||||
| 1 | 3,000万円未満 | 100万円以下 | 100,000円 | 110,000円 | 120,000円 | 50,000円 |
| 2 | 5,000万円未満 | 200万円以下 | 120,000円 | 130,000円 | 140,000円 | 80,000円 |
| 3 | 1億円未満 | 400万円以下 | 200,000円 | 220,000円 | 240,000円 | 100,000円 |
| 4 | 3億円未満 | 1,200万円以下 | 320,000円 | 350,000円 | 380,000円 | 110,000円 |
| 5 | 5億円未満 | 2,000万円以下 | 420,000円 | 470,000円 | 520,000円 | 120,000円 |
| 6 | 5億円以上 | 2,000万円超 | 600,000円 | 700,000円 | 800,000円 | 150,000円 |
以後、年取引10億円増すごと又は所得金額1,000万円増すごとに10万円を加算。
| 【所得税】 | 報酬の額(消費税別) | |||||
|
|
年間売上高 | 総所得金額 | 当事務所からの走行距離(※) | 消費税加算 | ||
| A | B | C | ||||
| 20㎞以内 | 20㎞~50㎞ | 50㎞以上 | ||||
| 1 | 3,000万円未満 | 300万円未満 | 80,000円 | 85,000円 | 90,000円 | 50,000円 |
| 2 | 5,000万円未満 | 500万円未満 | 120,000円 | 125,000円 | 130,000円 | 80,000円 |
| 3 | 1億円未満 | 1,000万円未満 | 180,000円 | 190,000円 | 200,000円 | 100,000円 |
| 4 | 2億円未満 | 2,000万円未満 | 270,000円 | 280,000円 | 290,000円 | 110,000円 |
| 5 | 3億円未満 | 3,000万円未満 | 320,000円 | 330,000円 | 340,000円 | 120,000円 |
| 6 | 3億円以上 | 3,000万円以上 | 420,000円 | 430,000円 | 440,000円 | 150,000円 |
以後、年取引1億円増すごと又は総所得1,000万円増すごとに5万円を加算。
分離課税譲渡所得については、表の金額に5万円を加算。
【源泉所得税、年末調整】
年末調整は1件10,000円。給与計算ソフト・機能を使用する場合、5人まで月額5,000円加算。
以後、一人増えるごとに1,000円を加算。
【住民税及び事業税】
事業所1か所につき、法人税又は所得税の申告書作成報酬の30%相当額
【相続税】
基本報酬100,000円に、次の基準による報酬の額を加算。
| 遺産の総額 | 報酬の額 | |
| 1 | 5,000万円未満 | 350,000円 |
| 2 | 7,000万円未満 | 400,000円 |
| 3 | 1億円未満 | 700,000円 |
| 4 | 3億円未満 | 1,000,000円 |
| 5 | 5億円未満 | 1,200,000円 |
| 6 | 5億円以上 | 1,500,000円 |
以後、年取引1億円増すごとに10万円を加算。
遺産の総額については共同相続人1人を増すごとに10%相当額を加算。
贈与税は個別に協議して決めます。
◎税務調査の立会は、1人1日当たり税理士7万円・職員5万円の日当に交通費等の実費を加算。